欢迎来到Viar纬亚温控网站!

详细介绍
高低温循环一体机 实验室恒温机:
型号Model | VCO-HL10 | VCO-HL20 | VCO-HL30 VCO-HL30W | VCO-HL50 VCO-HL50W | VCO-HL60 VCO-HL60W |
温度范围Temperature Range | -20℃~160℃ | -30~200℃ | |||
控制模式Control Model | PLC模糊PID自适应控制器 | ||||
温度控制选择Temp Control Select | 出口温度控制与物料温度控制可自由选择 | ||||
可编程PLC Programmable PLC | 可编程20条程序,每条程序可编制20段步骤(选配) | ||||
通信协议Communication Protocol | MODBUS RTU协议RS 485接口 | ||||
温度传感器Temperature Sensor | PT100 | ||||
温度控制精度Temp Accuracy | ±0.3℃ | ||||
加热功率Heater Porwer | 1.5KW | 2.2KW | 6KW | 9KW | 12KW |
制冷能力Cooling Capacity | 1.5KW蒸发温度7.2度时 | 2.8KW蒸发温度7.2度时 | 6KW蒸发温度7.2度时 | 9KW蒸发温度7.2度时 | 13KW蒸发温度7.2度时 |
0.7KW蒸发温度-20度时 | 1.4KW蒸发温度-20度时 | 2.8KW蒸发温度-20度时 | 4KW蒸发温度-20度时 | 6KW蒸发温度-20度时 | |
循环泵流量、压力Pump Flow Pressure | 20L/MIN 1 BAR | 35L/MIN 2 BAR | 45L/MIN 3 BAR | 50L/MIN 3 BAR | 50L/MIN 3 BAR |
压缩机Compressor | 丹氟斯 | 泰康 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 |
蒸发器Evaporator | 板式换热器 | ||||
冷却方式Cooling Type | 风冷式 | ||||
水冷型W Water Type W | / | 1.5bar~4bar冷却水温20°℃~30℃ | |||
储油容积Tank Cubage | 7L | 10L | 15L | 20L | |
操作面板Operation Panel | 7英寸彩色触摸屏显示与输入,温度曲线显示、记录 | ||||
输入、显示Display | 显示设定温度和出油口温度、回油口温度、物料温度(外接) | ||||
安全防护Safety Protection | 具有自我诊断功能,相序断相、漏电保护器、压缩机过载,压力开关、过载继电器,低液位、超温保护等安全功能 | ||||
循环系统Circulatory System | 整个循环系统高温时不会有油雾,低温不吸收空气中的水份,系统在进行中不会因为高温导致压力上升 | ||||
制冷剂Freon | R404A | ||||
接口尺寸Outlet Size | DN20 | ||||
外形尺寸Dimension(mm) | 630*430*900 | 670*480*1040 | 820*580*1300 | 960*680*1480 | |
重量Weight(Kg) | 125 | 135 | 200 | 220 | 260 |
电源Power Supply | 10220V 50HZ | 30380V 50HZ | |||
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码