欢迎来到Viar纬亚温控网站!

相关文章
Related Articles详细介绍
TCU冷热控制机 中试、工业化生产恒温机:
型号Model | VMC-150W-B | VMC-200W-B | VMC-250W-B | VMC-350W-B |
温度范围Temperature Range | -20~180℃ | |||
控制模式Control Model | PLC模糊PID自适应控制器 | |||
温度控制选择Temp Control Select | 出口温度控制与物料温度控制可自由选择 | |||
可编程PLC Programmable PLC | 可编程20条程序,每条程序可编制20段步骤(选配) | |||
通信协议Communication Protocol | MODBUS RTU协议RS 485接口 | |||
温度传感器Temperature Sensor | PT100 | |||
温度控制精度Temp Accuracy | ±2℃ | |||
加热功率Heater Porwer | 15KW/蒸汽 | 20KW/蒸汽 | 25KW/蒸汽 | 35KW/蒸汽 |
冷却能力Cooling Capacity | 20KW/冷源 | 30KW/冷源 | 40KW/冷源 | 50KW/冷源 |
循环泵流量、压力Pump Flow Pressure | 110L/MIN 2BAR | 250L/MIN 2BAR | 250L/MIN 2BAR | 350L/MIN 2.5BAR |
操作面板Operation Panel | 7英寸彩色触摸屏显示与输入,温度曲线显示、记录 | |||
输入、显示Display | 显示设定温度和出油口温度、回油口温度、物料温度(外接) | |||
安全防护Safety Protection | 具有自我诊断功能,相序断相、散热不良、过载继电器,低液位、超温保护等安全功能 | |||
循环系统Circulatory System | 整个循环系统高温时不会有油雾,低温不吸收空气中的水份,系统在进行中不会因为高温导致压力上升 | |||
接口尺寸Outlet Size | DN25 | DN32 | DN40 | |
冷却出入口Cooling Pipe Size | DN25 | DN32 | DN40 | |
外形尺寸Dimension(mm) | 1560*780*1520 | 1680*860*1750 | ||
重量Weight(Kg) | 460 | 500 | 560 | 620 |
电源Power Supply | 30380V 50HZ | |||
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码