欢迎来到Viar纬亚温控网站!


相关文章
Related Articles详细介绍
TCU双循环冷热控制机 反应釜夹套管式反应控温:
型号Model | VMC-H100DB | VMC-H150DB | VMC-H250DB |
温度范围Temperature Range | 常温~250℃ | ||
控制模式Control Model | PLC模糊PID自适应控制器 | ||
温度控制选择Temp Control Select | 出口温度控制与物料温度控制可自由选择 | ||
可编程PLC Programmable PLC | / | ||
通信协议Communication Protocol | MODBUS RTU协议RS 485接口 | ||
温度传感器Temperature Sensor | K-type | ||
温度控制精度Temp Accuracy | ±2°℃ | ||
加热功率Heater Porwer | 10Kw*2 | 15Kw*2 | 25KW*2 |
冷却能力Cooling Capacity | 20KW/冷源*2 | 30KW/冷源*2 | 40KW/冷源*2 |
循环泵流量、压力Pump Flow Pressure | 200L/MIN 2BAR | ||
操作面板Operation Panel | 7英寸彩色触摸屏显示与输入,温度曲线显示、记录 | ||
输入、显示Display | 显示设定温度和出油口温度、回油口温度、物料温度(外接) | ||
安全防护Safety Protection | 具有自我诊断功能,相序断相、散热不良、过载继电器,低液位、超温保护等安全功能 | ||
循环系统Circulatory System | 整个循环系统高温时不会有油雾,低温不吸收空气中的水份,系统在进行中不会因为高温导致压力上升 | ||
接口尺寸Outlet Size | DN25 | DN32 | DN40 |
冷却出入口Cooling Pipe Size | DN25 | DN32 | DN40 |
外形尺寸Dimension(mm) | 1680*1180*1870 | ||
重量Weight(Kg) | 780 | 820 | 900 |
电源Power Supply | 30380V 50HZ | ||
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码